Außen-Container
ProfiLab Polierer und Bürsten
row
Außen-Container
row
keyboard_arrow_right

Polieremulsion
Gebrauchsfertige Emulsion für die Hochglanzpolitur. Breites ...
Gebrauchsfertige Emulsion für die Hochglanzpolitur. Breites Anwen-dungsspektrum auf Kunststoffen, Edelmetallen und Composites. Cremige Konsistenz erhöht die Haftung am Polierkörper. Beste Polier-ergebnisse werden mit Wollrädern, REF 292.1 erzielt. Mit frischem Duft, hautfreundlich, ungiftig und ergiebig.
- Dosierflasche
Downloads
REF | 191 |
Packungsinhalt | 100 ml |
keyboard_arrow_right

Silikonpolierer
Downloads
REF | 230.1 |
Einsatzgebiet | Politur von Keramik, Composites, Edelmetall und Kunststoffen |
Umdrehung | 4.000 – 10.000 upm |
Größe | 22 x 4 mm |
Form | Linse |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Silikonpolierer
Downloads
REF | 230.2 |
Einsatzgebiet | Politur von Keramik, Composites, Edelmetall und Kunststoffen |
Umdrehung | 4.000 – 10.000 upm |
Größe | 22 x 4 mm |
Form | Linse |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Silikonpolierer
Downloads
REF | 230.4 |
Einsatzgebiet | Politur von Keramik, Composites, Edelmetall und Kunststoffen |
Umdrehung | 4.000 – 10.000 upm |
Größe | 6 x 24 mm |
Form | Spitzkegel |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Schwabbeln
Downloads
REF | 290.1 |
Einsatzgebiet | Hochglanz Keramik, Composites, Kunststoffe, Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | 5.000 – 8.000 upm |
Größe | 22 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material/Lagen | Leinen |
Form | Rad |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Schwabbeln
Downloads
REF | 292.1 |
Einsatzgebiet | Hochglanz Keramik, Composites, Kunststoffe, Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | 5.000 – 10.000 upm |
Größe | 22 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material/Lagen | Baumwolle |
Form | Rad |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Schwabbeln
Downloads
REF | 296.1 |
Einsatzgebiet | Hochglanz Keramik, Composites, Edelmetall/NEM/ Modellguss |
Umdrehung | 5.000 – 8.000 upm |
Größe | 22 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material/Lagen | Microfaser Leder |
Form | Rad |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Scotch Brite™
Downloads
REF | 1130.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 10.000 upm |
Größe | 25 mm Ø |
Produkt | Scotch Brite™, Handstück |
Material | Aluminiumoxid, grob |
Packungsinhalt | 6 Stück |
keyboard_arrow_right

Scotch Brite™
Downloads
REF | 1132.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 10.000 upm |
Größe | 25 mm Ø |
Produkt | Scotch BriteTM, Handstück |
Material | Aluminiumoxid, mittel |
Packungsinhalt | 6 Stück |
keyboard_arrow_right

Scotch Brite™
Downloads
REF | 1133.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 10.000 upm |
Größe | 25 mm Ø |
Produkt | Scotch Brite™, Handstück |
Material | Aluminiumoxid, fein |
Packungsinhalt | 6 Stück |
keyboard_arrow_right

Scotch Brite™
Downloads
REF | 1134.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 10.000 upm |
Größe | 25 mm Ø |
Produkt | Scotch Brite™, Handstück |
Material | Aluminiumoxid, ultra fein |
Packungsinhalt | 6 Stück |
keyboard_arrow_right

Starter Kit Scotch Brite™ Polierer
mit jeweils 1 Polierer von 1130.1 – 1134
mit jeweils 1 Polierer von 1130.1 – 1134
Downloads
REF | 1130.SET |
Packungsinhalt | 4 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Bürsten
Downloads
REF | 293.1 |
Einsatzgebiet | Hochglanz Keramik, Composite |
Umdrehung | 15.000 upm |
Größe | 22 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material | Borsten |
Form | gezahnte Bürste |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Bürsten
Downloads
REF | 294.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoffe, Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | 15.000 upm |
Größe | 22 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material | Borsten |
Form | gezahnte Bürste |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Bürsten
Downloads
REF | 1100.1 Taurus |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoffe, Politur Keramik, Composites, Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | max. 16.000 upm |
Größe | 19 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material | Ziegenhaar |
Form | Rad |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Montierte Bürsten
Downloads
REF | 1112.1 Taurus |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoffe, Politur Keramik, Composites, Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | max. 16.000 upm |
Größe | 19 mm Ø |
Produkt | Handstück |
Material | Pferdehaar |
Form | Rad |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Politur Edelmetall/NEM/Modellguss
Schmalbürste, Rundbürste
Schmalbürste, Rundbürste

Downloads
REF | 178.1 |
Einsatzgebiet | Politur Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | 2.800 upm |
Größe | 40/60 mm Ø |
Produkt | Rundbürste |
Material | kurze Chungking-Borsten |
Borsten | 2-reihig, schräg |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Politur Edelmetall/NEM/Modellguss
Schmalbürste, Rundbürste
Schmalbürste, Rundbürste
Downloads
REF | 179.1 |
Einsatzgebiet | Politur Edelmetall/NEM/Modellguss |
Umdrehung | 2.800 upm |
Größe | 50/70 mm Ø |
Produkt | Rundbürste |
Material | kurze Chungking-Borsten |
Borsten | 2-reihig, schräg |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Rundbürsten
Downloads
REF | 158.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 2.800 upm |
Größe | 25/44 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten |
Borsten | 1-reihig, gerade |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Rundbürsten
Downloads
REF | 159.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 2.800 upm |
Größe | 25/50 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten |
Borsten | 2-reihig, schräg |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Rundbürsten
Downloads
REF | 160.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 2.800 upm |
Größe | 28/55 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten |
Borsten | 3-reihig, schräg |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Rundbürsten
Downloads
REF | 170.1 gerade 171.1 schräg |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 2.800 upm |
Größe | 40/80 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten |
Borsten | 4-reihig |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Einlagebürsten

Downloads
REF | 173.3 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 upm |
Größe | 40/80 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten und Nesseleinlage |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Einlagebürsten
Downloads
REF | 174.3 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 upm |
Größe | 40/80 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten und Ledereinlage |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Einlagebürsten
Downloads
REF | 176/176.1 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 1.400 – 2.800 upm |
Größe | 25/55 mm Ø / 40/80 mm Ø |
Material | weiße Nylon-Borsten und Vlieseinlage |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Schmalbürsten

Downloads
REF | 137/138 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 2.800 upm |
Größe | 48 mm Ø |
Material | Pferdehaar/Chungking-Borsten |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Schmalbürsten
Downloads
REF | 138.3 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 2.800 upm |
Größe | 48 mm Ø |
Material | Chungking-Borsten und Nesseleinlage |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Schmalbürsten
Downloads
REF | 139 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Kunststoff |
Umdrehung | 2.800 upm |
Größe | 48 mm Ø |
Material | Ziegenhaar |
Poliermittel | Bimsstein/Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 12 Stück |
keyboard_arrow_right

Schwabbeln
Downloads
REF | 279 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Edelmetall/NEM/Modellguss, Hochglanzpolitur Keramik, Composites, Kunststoffe |
Umdrehung | 1.400 upm |
Größe | 100 mm Ø |
Produkt | Poliertuch-Schwabbel |
Lagen | 15 Lagen |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Schwabbeln
Downloads
REF | 296 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Edelmetall/NEM/Modellguss, Hochglanzpolitur Keramik, Composites, Kunststoffe |
Umdrehung | 1.400 upm |
Größe | 100 mm Ø |
Produkt | Microfaser-Schwabbel, Leder |
Lagen | 7 Lagen |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Schwabbeln
Downloads
REF | 299 |
Einsatzgebiet | Vorpolitur Edelmetall/NEM/Modellguss, Hochglanzpolitur Kunststoffe |
Umdrehung | 1.400 upm |
Größe | 100 mm Ø |
Produkt | Nessel-Schwabbel |
Lagen | 30 Lagen |
Poliermittel | Polieremulsion, REF 191 |
Packungsinhalt | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Becher zum Anmischen von Kunststoffen
Downloads
REF | 453.1 | 453.2 | 453.3 |
Material | aus Silikon mit Saugfuß | aus Silikon mit Saugfuß | aus Silikon mit Saugfuß |
Größe | klein, 32 mm Ø, 28 mm hoch | mittel, 50 mm Ø, 45 mm hoch | groß, 70 mm Ø, 60 mm hoch |
Fassungsvermögen | ca. 5 ml | ca. 25 ml | ca. 75 ml |
Packungsinhalt | 3 Stück | 1 Stück | 1 Stück |
keyboard_arrow_right

Abdampfschale
Downloads
REF | 1705 |
Einsatzgebiet | Absäuern von Oxydschichten |
Größe | 85 mm Ø |
Material | Porzellan |
Außen-Container
row
Kontakt
Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel. +49 781 605 86 – 0
Fax +49 781 605 86 – 40
info@becht-online.de
Außen-Container
row
Internetauftritt
© 2021 Alfred Becht GmbH | Internetauftritt wurde realisiert durch Grafikteam Werbeagentur GmbH